| 船名 | 航次 | SHANGHAI | SHENZHEN(YANTIAN) | SINGAPORE | PORT SUEZ | GENOA | FOS | VALENCIA | GIOIA TAURO | JEDDAH | MARSAXLOKK | |
| 0 | 3 | 8 | 19 | 23 | 25 | 26 | 31 | 36 | 29 | |||
| ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | ETA-ETD | |||
| IBN ABDOUN | 20 | 08.06-08.06 | 08.09-08.09 | 08.14-08.14 | 08.25-08.25 | 08.29-08.30 | 08.31-08.31 | 09.01-09.02 | 09.03-09.03 | 09.06-09.06 | 09.08-09.09 | |
| IBN ABDOUN28 | 20 | 08.09-08.09 | 08.14-08.14 | 08.25-08.25 | 08.29-08.30 | 08.31-08.31 | 09.01-09.02 | 09.03-09.03 | 09.06-09.06 | 09.08-09.09 | ||
| HONGKONG SENATOR | 863 | 08.13-08.13 | 08.16-08.16 | 08.21-08.21 | 09.01-09.01 | 09.05-09.06 | 09.07-09.07 | 09.08-09.09 | 09.10-09.10 | 09.13-09.13 | 09.15-09.16 | |
| HONGKONG SENATOR29 | 863 | 08.13-08.13 | 08.16-08.16 | 08.21-08.21 | 09.01-09.01 | 09.05-09.06 | 09.07-09.07 | 09.08-09.09 | 09.10-09.10 | 09.13-09.13 | 09.15-09.16 | |
| TABUK | 13 | 08.20-08.20 | 08.23-08.23 | 08.28-08.28 | 09.08-09.08 | 09.12-09.13 | 09.14-09.14 | 09.15-09.16 | 09.17-09.17 | 09.20-09.20 | 09.22-09.23 | |
| TABUK30 | 13 | 08.20-08.20 | 08.23-08.23 | 08.28-08.28 | 09.08-09.08 | 09.12-09.13 | 09.14-09.14 | 09.15-09.16 | 09.17-09.17 | 09.20-09.20 | 09.22-09.23 | |
| IBN KHALDOUN | 19 | 08.27-08.27 | 08.30-08.30 | 09.04-09.04 | 09.15-09.15 | 09.19-09.20 | 09.21-09.21 | 09.22-09.23 | 09.24-09.24 | 09.27-09.27 | 09.29-09.30 | |
| IBN KHALDOUN31 | 19 | 08.27-08.27 | 08.30-08.30 | 09.04-09.04 | 09.15-09.15 | 09.19-09.20 | 09.21-09.21 | 09.22-09.23 | 09.24-09.24 | 09.27-09.27 | 09.29-09.30 | |
| 转运港 | ||||||||||||
| 开始时间 | 周六 | 周日 | ||||||||||
| 截止时间 | 周二 | 周五 | ||||||||||
| 截关时间 | ||||||||||||
| AMS截止时间 | ||||||||||||
| 挂靠码头 | 明东码头 | 盐田码头 | ||||||||||
| 联系人 | 总机 | 服务营运 | ||||||||||
| 联系方式 | 021-38984888 | 0755-25290888-8566 | ||||||||||
| 装货场地 | ||||||||||||
| 场地联系人 | ||||||||||||
| 场地联系方式 | ||||||||||||
| 卸货延伸地 | ||||||||||||
| 装货延伸地 | ||||||||||||
| 装货舱位 | ||||||||||||
| 卸货舱位 |